ПФТЛ201CD | АББ | Датчик нагрузки
Обзор
ABB PFTL201CD — это тензодатчик Pressductor PillowBlock, предназначенный для точного измерения натяжения полосы в промышленности. В этом тензодатчике используется уникальная технология Pressductor® компании АББ, которая обеспечивает высокую точность и надежность даже в суровых условиях.
Ключевые характеристики
| Спецификация | Единицы | Значение 1 | Значение 2 |
|---|---|---|---|
| Номинальная нагрузка (номинальная мощность) | |||
| кН | 50 | 100 | |
| Фунты. | 11,250 | 22,500 | |
| Расширенная загрузка | |||
| кН | 75 | 150 | |
| Фунты. | 16,875 | 33,750 | |
| Допустимая нагрузка (поперечное направление) | |||
| кН | 500 | ||
| Фунты. | 112,500 | ||
| Перегрузочная способность | |||
| - Направление измерения (вертикальное) | кН | 500 | |
| Фунты. | 112,500 | ||
| - Поперечное направление (горизонтальное) | кН | 500 | |
| Фунты. | 112,500 | ||
| Отклонение | |||
| мм | 0.025 | 0.050 | |
| 1/1000 дюйма | 1.0 | 2.0 | |
| Постоянная пружины | кН/мм | 2000 | |
| 11 440 фунтов/дюйм | 11,440 |
ПФТЛ201CD | АББ | Датчик нагрузки
ПФТЛ201CD | АББ | Датчик нагрузки
Обзор
ABB PFTL201CD — это тензодатчик Pressductor PillowBlock, предназначенный для точного измерения натяжения полосы в промышленности. В этом тензодатчике используется уникальная технология Pressductor® компании АББ, которая обеспечивает высокую точность и надежность даже в суровых условиях.
Ключевые характеристики
| Спецификация | Единицы | Значение 1 | Значение 2 |
|---|---|---|---|
| Номинальная нагрузка (номинальная мощность) | |||
| кН | 50 | 100 | |
| Фунты. | 11,250 | 22,500 | |
| Расширенная загрузка | |||
| кН | 75 | 150 | |
| Фунты. | 16,875 | 33,750 | |
| Допустимая нагрузка (поперечное направление) | |||
| кН | 500 | ||
| Фунты. | 112,500 | ||
| Перегрузочная способность | |||
| - Направление измерения (вертикальное) | кН | 500 | |
| Фунты. | 112,500 | ||
| - Поперечное направление (горизонтальное) | кН | 500 | |
| Фунты. | 112,500 | ||
| Отклонение | |||
| мм | 0.025 | 0.050 | |
| 1/1000 дюйма | 1.0 | 2.0 | |
| Постоянная пружины | кН/мм | 2000 | |
| 11 440 фунтов/дюйм | 11,440 |
