FTL101AE | АББ | Датчик нагрузки
Обзор
ABB FTL101AE — это тензодатчик Pressductor PillowBlock, специально разработанный для точного измерения силы в промышленных условиях. Его конструкция рассчитана на работу в средах, характеризующихся низким уровнем натяжения, тяжелыми рулонами и высокими рабочими скоростями, что делает его идеальным для применения в бумажной промышленности.
Ключевые характеристики
| Спецификация | Единицы | Значение 1 | Значение 2 | Значение 3 |
|---|---|---|---|---|
| Номинальная нагрузка (номинальная мощность) | ||||
| кН | 0.5 | 1.0 | 2.0 | |
| Фунты. | 112 | 225 | 450 | |
| Допустимая нагрузка (поперечное направление) | ||||
| кН | 5.0 | 10.0 | ||
| Фунты. | 1125 | 2250 | ||
| Перегрузочная способность | ||||
| - Направление измерения | кН | 2.5 | ||
| Фунты. | 563 | |||
| - Поперечное направление | кН | 10.0 | ||
| Фунты. | 2250 | |||
| Отклонение | ||||
| мм | 0.015 | |||
| 1/1000 дюйма | 0.6 | |||
| Постоянная пружины | ||||
| кН/мм | 32 | 65 | 130 | |
| 1000 фунтов/дюйм | 183 | 371 | 743 | |
| Защита | ||||
| IP66 |
FTL101AE | АББ | Датчик нагрузки
FTL101AE | АББ | Датчик нагрузки
Обзор
ABB FTL101AE — это тензодатчик Pressductor PillowBlock, специально разработанный для точного измерения силы в промышленных условиях. Его конструкция рассчитана на работу в средах, характеризующихся низким уровнем натяжения, тяжелыми рулонами и высокими рабочими скоростями, что делает его идеальным для применения в бумажной промышленности.
Ключевые характеристики
| Спецификация | Единицы | Значение 1 | Значение 2 | Значение 3 |
|---|---|---|---|---|
| Номинальная нагрузка (номинальная мощность) | ||||
| кН | 0.5 | 1.0 | 2.0 | |
| Фунты. | 112 | 225 | 450 | |
| Допустимая нагрузка (поперечное направление) | ||||
| кН | 5.0 | 10.0 | ||
| Фунты. | 1125 | 2250 | ||
| Перегрузочная способность | ||||
| - Направление измерения | кН | 2.5 | ||
| Фунты. | 563 | |||
| - Поперечное направление | кН | 10.0 | ||
| Фунты. | 2250 | |||
| Отклонение | ||||
| мм | 0.015 | |||
| 1/1000 дюйма | 0.6 | |||
| Постоянная пружины | ||||
| кН/мм | 32 | 65 | 130 | |
| 1000 фунтов/дюйм | 183 | 371 | 743 | |
| Защита | ||||
| IP66 |
