FTL101AE | ABB | Célula de carga
Visão geral
A ABB FTL101AE é uma célula de carga Pressductor PillowBlock projetada especificamente para medição precisa de força em ambientes industriais. Seu design atende a ambientes caracterizados por baixos níveis de tensão, rolos pesados e altas velocidades de operação, tornando-o ideal para aplicações na indústria de papel.
Especificações principais
| Especificação | Unidades | Valor 1 | Valor 2 | Valor 3 |
|---|---|---|---|---|
| Carga nominal (capacidade nominal) | ||||
| kN | 0.5 | 1.0 | 2.0 | |
| Libras | 112 | 225 | 450 | |
| Carga Permitida (Direção Transversal) | ||||
| kN | 5.0 | 10.0 | ||
| Libras | 1125 | 2250 | ||
| Capacidade de sobrecarga | ||||
| - Direção de Medição | kN | 2.5 | ||
| Libras | 563 | |||
| - Direção Transversal | kN | 10.0 | ||
| Libras | 2250 | |||
| Deflexão | ||||
| milímetros | 0.015 | |||
| 1/1000 polegada | 0.6 | |||
| Constante de mola | ||||
| kN/mm | 32 | 65 | 130 | |
| 1000 libras/polegada | 183 | 371 | 743 | |
| Proteção | ||||
| IP66 |
FTL101AE | ABB | Célula de carga
FTL101AE | ABB | Célula de carga
Visão geral
A ABB FTL101AE é uma célula de carga Pressductor PillowBlock projetada especificamente para medição precisa de força em ambientes industriais. Seu design atende a ambientes caracterizados por baixos níveis de tensão, rolos pesados e altas velocidades de operação, tornando-o ideal para aplicações na indústria de papel.
Especificações principais
| Especificação | Unidades | Valor 1 | Valor 2 | Valor 3 |
|---|---|---|---|---|
| Carga nominal (capacidade nominal) | ||||
| kN | 0.5 | 1.0 | 2.0 | |
| Libras | 112 | 225 | 450 | |
| Carga Permitida (Direção Transversal) | ||||
| kN | 5.0 | 10.0 | ||
| Libras | 1125 | 2250 | ||
| Capacidade de sobrecarga | ||||
| - Direção de Medição | kN | 2.5 | ||
| Libras | 563 | |||
| - Direção Transversal | kN | 10.0 | ||
| Libras | 2250 | |||
| Deflexão | ||||
| milímetros | 0.015 | |||
| 1/1000 polegada | 0.6 | |||
| Constante de mola | ||||
| kN/mm | 32 | 65 | 130 | |
| 1000 libras/polegada | 183 | 371 | 743 | |
| Proteção | ||||
| IP66 |
