1MRK002239-BBr01 | ABB | Módulo de fonte de alimentação
Visão geral
O ABB 1MRK002239-BBr01 é um módulo de fonte de alimentação projetado para aplicações de automação industrial. Ele garante o fornecimento de energia confiável e eficiente a vários componentes de um sistema de controle, suportando uma operação consistente e ininterrupta.
Especificações técnicas
| Especificação | Detalhes |
|---|---|
| Fabricante | ABB |
| Modelo | 1MRK002239-BBr01 |
| Fonte de energia | 24 V CC |
| Consumo atual | 200 mA |
| Faixa de tensão de entrada | 170 a 264 V CA (rms) |
| Frequência de entrada | 47 a 66 Hz (Classificação: 50/60 Hz) |
| Tensão de saída | +5,1 V CC |
| Corrente de saída | 0 a 7,8 A |
| Pico de corrente | 11,8 UMA |
| Produção total | 40 W (pico de 60 W) |
| Tempo de inicialização após ligar | Máx. 100 ms (após uma falha de energia de 200 ms de duração com a entrada nominal) |
| Proteção contra sobretensão | Máx. 7 V |
| Proteção contra sobrecorrente | Min. 105% (desligamento após sobrecorrente de 4 a 14 segundos) |
Dimensões
| Dimensão | Medição |
|---|---|
| Comprimento | 13,8 cm |
| Largura | 6 centímetros |
| Altura | 1,5 centímetros |
| Peso | 0,54 kg (1,19 libras) |
1MRK002239-BBr01 | ABB | Módulo de fonte de alimentação
1MRK002239-BBr01 | ABB | Módulo de fonte de alimentação
Visão geral
O ABB 1MRK002239-BBr01 é um módulo de fonte de alimentação projetado para aplicações de automação industrial. Ele garante o fornecimento de energia confiável e eficiente a vários componentes de um sistema de controle, suportando uma operação consistente e ininterrupta.
Especificações técnicas
| Especificação | Detalhes |
|---|---|
| Fabricante | ABB |
| Modelo | 1MRK002239-BBr01 |
| Fonte de energia | 24 V CC |
| Consumo atual | 200 mA |
| Faixa de tensão de entrada | 170 a 264 V CA (rms) |
| Frequência de entrada | 47 a 66 Hz (Classificação: 50/60 Hz) |
| Tensão de saída | +5,1 V CC |
| Corrente de saída | 0 a 7,8 A |
| Pico de corrente | 11,8 UMA |
| Produção total | 40 W (pico de 60 W) |
| Tempo de inicialização após ligar | Máx. 100 ms (após uma falha de energia de 200 ms de duração com a entrada nominal) |
| Proteção contra sobretensão | Máx. 7 V |
| Proteção contra sobrecorrente | Min. 105% (desligamento após sobrecorrente de 4 a 14 segundos) |
Dimensões
| Dimensão | Medição |
|---|---|
| Comprimento | 13,8 cm |
| Largura | 6 centímetros |
| Altura | 1,5 centímetros |
| Peso | 0,54 kg (1,19 libras) |
