PFTL211-CE | ABB | Memuat Sel
Spesifikasi Utama
| Spesifikasi | Satuan | Nilai 1 | Nilai 2 |
|---|---|---|---|
| Beban Nominal | |||
| - Beban Nominal dalam Arah Pengukuran | tahu | 20.0 | 50.0 |
| pon. | 4500 | 11250 | |
| - Beban Melintang yang Diizinkan | tahu | 100.0 | 250.0 |
| pon. | 22500 | 56200 | |
| - Beban Diperpanjang dalam Arah Pengukuran | tahu | 30.0 | 75.0 |
| pon. | 6740 | 16900 | |
| Kapasitas Beban Lebih | |||
| - Dalam Arah Pengukuran | tahu | 200.0 | 500.0 |
| pon. | 45000 | 112500 | |
| - Dalam Arah Melintang | tahu | 200.0 | 250.0 |
| pon. | 45000 | 56200 | |
| Defleksi pada Beban Nominal | mm | 0.020 | 0.050 |
| 1/1000 inci | 0.8 | 2.0 | |
| Konstanta Pegas | Satuan KN/mm | 1000 | 1000 |
| 1000 pon/inci | 5710 | 5710 |
PFTL211-CE | ABB | Memuat Sel
Produk saat ini
Saat ini
Penjual:
ABB
PFTL211-CE | ABB | Memuat Sel
Harga normal
$165.00
Harga penjualan
$165.00
Harga normal
$340.00
Pilihan
Deskripsi
Spesifikasi Utama
| Spesifikasi | Satuan | Nilai 1 | Nilai 2 |
|---|---|---|---|
| Beban Nominal | |||
| - Beban Nominal dalam Arah Pengukuran | tahu | 20.0 | 50.0 |
| pon. | 4500 | 11250 | |
| - Beban Melintang yang Diizinkan | tahu | 100.0 | 250.0 |
| pon. | 22500 | 56200 | |
| - Beban Diperpanjang dalam Arah Pengukuran | tahu | 30.0 | 75.0 |
| pon. | 6740 | 16900 | |
| Kapasitas Beban Lebih | |||
| - Dalam Arah Pengukuran | tahu | 200.0 | 500.0 |
| pon. | 45000 | 112500 | |
| - Dalam Arah Melintang | tahu | 200.0 | 250.0 |
| pon. | 45000 | 56200 | |
| Defleksi pada Beban Nominal | mm | 0.020 | 0.050 |
| 1/1000 inci | 0.8 | 2.0 | |
| Konstanta Pegas | Satuan KN/mm | 1000 | 1000 |
| 1000 pon/inci | 5710 | 5710 |
