PFTL201CE | ABB | Memuat Sel
Spesifikasi Utama
| Spesifikasi | Satuan | Nilai 1 | Nilai 2 | Nilai 3 |
|---|---|---|---|---|
| Beban Nominal (Kapasitas Terukur) | ||||
| tahu | 10.0 | 20.0 | 50.0 | |
| pon. | 2250 | 4500 | 11250 | |
| Beban Diperpanjang | ||||
| tahu | 15.0 | 30.0 | 75.0 | |
| pon. | 3375 | 6750 | 16875 | |
| Beban yang Diizinkan | ||||
| - Arah Melintang | tahu | 100.0 | 200.0 | 250.0 |
| - (Vertikal) h=300 mm | pon. | 22500 | 45000 | 56250 |
| Kapasitas Beban Lebih | ||||
| - Arah Pengukuran | ||||
| - (Mendatar) | tahu | 100.0 | 200.0 | 500.0 |
| pon. | 22500 | 45000 | 112500 | |
| - Arah Melintang | ||||
| - (Vertikal) h=300 mm | tahu | 100.0 | 200.0 | 250.0 |
| pon. | 22500 | 45000 | 56250 | |
| Defleksi | ||||
| mm | 0.010 | 0.020 | 0.050 | |
| 1/1000 inci | 0.4 | 0.8 | 2.0 | |
| Konstanta Pegas | Satuan KN/mm | 1000 | 1000 | 1000 |
| 1000 pon/inci | 5720 | 5720 | 5720 |
PFTL201CE | ABB | Memuat Sel
Produk saat ini
Saat ini
Penjual:
ABB
PFTL201CE | ABB | Memuat Sel
Harga normal
$163.00
Harga penjualan
$163.00
Harga normal
$340.00
Pilihan
Deskripsi
Spesifikasi Utama
| Spesifikasi | Satuan | Nilai 1 | Nilai 2 | Nilai 3 |
|---|---|---|---|---|
| Beban Nominal (Kapasitas Terukur) | ||||
| tahu | 10.0 | 20.0 | 50.0 | |
| pon. | 2250 | 4500 | 11250 | |
| Beban Diperpanjang | ||||
| tahu | 15.0 | 30.0 | 75.0 | |
| pon. | 3375 | 6750 | 16875 | |
| Beban yang Diizinkan | ||||
| - Arah Melintang | tahu | 100.0 | 200.0 | 250.0 |
| - (Vertikal) h=300 mm | pon. | 22500 | 45000 | 56250 |
| Kapasitas Beban Lebih | ||||
| - Arah Pengukuran | ||||
| - (Mendatar) | tahu | 100.0 | 200.0 | 500.0 |
| pon. | 22500 | 45000 | 112500 | |
| - Arah Melintang | ||||
| - (Vertikal) h=300 mm | tahu | 100.0 | 200.0 | 250.0 |
| pon. | 22500 | 45000 | 56250 | |
| Defleksi | ||||
| mm | 0.010 | 0.020 | 0.050 | |
| 1/1000 inci | 0.4 | 0.8 | 2.0 | |
| Konstanta Pegas | Satuan KN/mm | 1000 | 1000 | 1000 |
| 1000 pon/inci | 5720 | 5720 | 5720 |
