PFTL201CD | ABB | Memuat Sel
Ringkasan
ABB PFTL201CD adalah sel beban PillowBlock Pressductor yang dirancang untuk pengukuran ketegangan strip yang tepat dalam aplikasi industri. Sel beban ini memanfaatkan teknologi Pressductor® unik dari ABB, yang memastikan akurasi dan keandalan tinggi bahkan di lingkungan yang keras.
Spesifikasi Utama
| Spesifikasi | Satuan | Nilai 1 | Nilai 2 |
|---|---|---|---|
| Beban Nominal (Kapasitas Terukur) | |||
| tahu | 50 | 100 | |
| pon. | 11,250 | 22,500 | |
| Beban Diperpanjang | |||
| tahu | 75 | 150 | |
| pon. | 16,875 | 33,750 | |
| Beban yang Diizinkan (Arah Melintang) | |||
| tahu | 500 | ||
| pon. | 112,500 | ||
| Kapasitas Beban Lebih | |||
| - Arah Pengukuran (Vertikal) | tahu | 500 | |
| pon. | 112,500 | ||
| - Arah Melintang (Horizontal) | tahu | 500 | |
| pon. | 112,500 | ||
| Defleksi | |||
| mm | 0.025 | 0.050 | |
| 1/1000 inci | 1.0 | 2.0 | |
| Konstanta Pegas | Satuan KN/mm | 2000 | |
| 11.440 pon/inci | 11,440 |
PFTL201CD | ABB | Memuat Sel
PFTL201CD | ABB | Memuat Sel
Ringkasan
ABB PFTL201CD adalah sel beban PillowBlock Pressductor yang dirancang untuk pengukuran ketegangan strip yang tepat dalam aplikasi industri. Sel beban ini memanfaatkan teknologi Pressductor® unik dari ABB, yang memastikan akurasi dan keandalan tinggi bahkan di lingkungan yang keras.
Spesifikasi Utama
| Spesifikasi | Satuan | Nilai 1 | Nilai 2 |
|---|---|---|---|
| Beban Nominal (Kapasitas Terukur) | |||
| tahu | 50 | 100 | |
| pon. | 11,250 | 22,500 | |
| Beban Diperpanjang | |||
| tahu | 75 | 150 | |
| pon. | 16,875 | 33,750 | |
| Beban yang Diizinkan (Arah Melintang) | |||
| tahu | 500 | ||
| pon. | 112,500 | ||
| Kapasitas Beban Lebih | |||
| - Arah Pengukuran (Vertikal) | tahu | 500 | |
| pon. | 112,500 | ||
| - Arah Melintang (Horizontal) | tahu | 500 | |
| pon. | 112,500 | ||
| Defleksi | |||
| mm | 0.025 | 0.050 | |
| 1/1000 inci | 1.0 | 2.0 | |
| Konstanta Pegas | Satuan KN/mm | 2000 | |
| 11.440 pon/inci | 11,440 |
