1MRK002266-BAr00 | ABB | Papan Ethernet Optik Sistem Kontrol Bay
Ringkasan
ABB 1MRK002266-BAr00 adalah Papan Ethernet Optik berkinerja tinggi yang dirancang untuk sistem kontrol teluk. Modul ini meningkatkan kemampuan komunikasi data dalam jaringan industri, memastikan konektivitas yang efisien dan andal.
Spesifikasi teknis
| Spesifikasi | Rincian |
|---|---|
| Pabrikan | ABB |
| Model | 1MRK002266-BAr00 |
| Fungsi | Komunikasi Ethernet Optik |
| Teknologi Komunikasi | Ethernet Optik |
| Kecepatan Transmisi Data | Kecepatan tinggi |
| Jarak Operasi | Cocok untuk sistem kontrol teluk |
| Tipe Antarmuka | Ethernet |
| Sumber Daya listrik | Tegangan 24VDC |
| Konsumsi saat ini | 250mA |
| Indikator | Indikator LED untuk status dan aktivitas |
| Tipe Pemasangan | Modul plug-in |
| Kisaran Suhu Pengoperasian | -20°C hingga +70°C (-4°F hingga +158°F) |
| kisaran suhu penyimpanan | -40°C hingga +85°C (-40°F hingga +185°F) |
| Kelembaban | 5% hingga 95% tanpa kondensasi |
Ukuran
| Dimensi | Pengukuran |
|---|---|
| Panjang | 140mm |
| Lebar | 60mm |
| Tinggi | 20mm |
| Berat | 0,45 kg (0,99 pon) |
1MRK002266-BAr00 | ABB | Papan Ethernet Optik Sistem Kontrol Bay
1MRK002266-BAr00 | ABB | Papan Ethernet Optik Sistem Kontrol Bay
Ringkasan
ABB 1MRK002266-BAr00 adalah Papan Ethernet Optik berkinerja tinggi yang dirancang untuk sistem kontrol teluk. Modul ini meningkatkan kemampuan komunikasi data dalam jaringan industri, memastikan konektivitas yang efisien dan andal.
Spesifikasi teknis
| Spesifikasi | Rincian |
|---|---|
| Pabrikan | ABB |
| Model | 1MRK002266-BAr00 |
| Fungsi | Komunikasi Ethernet Optik |
| Teknologi Komunikasi | Ethernet Optik |
| Kecepatan Transmisi Data | Kecepatan tinggi |
| Jarak Operasi | Cocok untuk sistem kontrol teluk |
| Tipe Antarmuka | Ethernet |
| Sumber Daya listrik | Tegangan 24VDC |
| Konsumsi saat ini | 250mA |
| Indikator | Indikator LED untuk status dan aktivitas |
| Tipe Pemasangan | Modul plug-in |
| Kisaran Suhu Pengoperasian | -20°C hingga +70°C (-4°F hingga +158°F) |
| kisaran suhu penyimpanan | -40°C hingga +85°C (-40°F hingga +185°F) |
| Kelembaban | 5% hingga 95% tanpa kondensasi |
Ukuran
| Dimensi | Pengukuran |
|---|---|
| Panjang | 140mm |
| Lebar | 60mm |
| Tinggi | 20mm |
| Berat | 0,45 kg (0,99 pon) |
