PFTL211-CE | ABB | Cellule de charge
Spécifications clés
| spécification | Unités | Valeur 1 | Valeur 2 |
|---|---|---|---|
| Charge nominale | |||
| - Charge nominale dans le sens de mesure | kN | 20.0 | 50.0 |
| Livres | 4500 | 11250 | |
| - Charge transversale autorisée | kN | 100.0 | 250.0 |
| Livres | 22500 | 56200 | |
| - Charge étendue dans la direction de mesure | kN | 30.0 | 75.0 |
| Livres | 6740 | 16900 | |
| Capacité de surcharge | |||
| - Dans le sens de la mesure | kN | 200.0 | 500.0 |
| Livres | 45000 | 112500 | |
| - Dans le sens transversal | kN | 200.0 | 250.0 |
| Livres | 45000 | 56200 | |
| Déflexion à charge nominale | etc. | 0.020 | 0.050 |
| 1/1000 pouce | 0.8 | 2.0 | |
| Constante de ressort | kN/mm | 1000 | 1000 |
| 1000 lb/pouce | 5710 | 5710 |
PFTL211-CE | ABB | Cellule de charge
Produit actuel
Actuel
Fournisseur:
ABB
PFTL211-CE | ABB | Cellule de charge
Prix régulier
$165.00
Prix de vente
$165.00
Prix régulier
$340.00
Possibilités
Descriptions
Spécifications clés
| spécification | Unités | Valeur 1 | Valeur 2 |
|---|---|---|---|
| Charge nominale | |||
| - Charge nominale dans le sens de mesure | kN | 20.0 | 50.0 |
| Livres | 4500 | 11250 | |
| - Charge transversale autorisée | kN | 100.0 | 250.0 |
| Livres | 22500 | 56200 | |
| - Charge étendue dans la direction de mesure | kN | 30.0 | 75.0 |
| Livres | 6740 | 16900 | |
| Capacité de surcharge | |||
| - Dans le sens de la mesure | kN | 200.0 | 500.0 |
| Livres | 45000 | 112500 | |
| - Dans le sens transversal | kN | 200.0 | 250.0 |
| Livres | 45000 | 56200 | |
| Déflexion à charge nominale | etc. | 0.020 | 0.050 |
| 1/1000 pouce | 0.8 | 2.0 | |
| Constante de ressort | kN/mm | 1000 | 1000 |
| 1000 lb/pouce | 5710 | 5710 |
