PFCL241SEE | ABB | Cellule de charge
Aperçu
L'ABB PFCL241SEE est une cellule de pesée robuste conçue pour les applications à haute tension dans les environnements industriels, en particulier dans les laminoirs et les lignes de traitement.
Spécifications clés
| spécification | Valeur |
|---|---|
| Charge nominale | 200 kN (45 000 livres) |
| Charge transversale autorisée | 100 kN (22 500 livres) |
| Charge étendue dans la direction de mesure | 300 kN (67 500 livres) |
| Capacité de surcharge | |
| - Dans le sens de la mesure | 1 000 kN (225 000 lb) |
| - Dans le sens transversal | 500 kN (112 500 livres) |
| Déflexion à charge nominale | 0,020 mm (0,8/1000 pouce) |
| Constante de ressort | 10 000 kN/mm (57 200 lb/pouce) |
| Matériel | Acier inoxydable massif |
PFCL241SEE | ABB | Cellule de charge
PFCL241SEE | ABB | Cellule de charge
Aperçu
L'ABB PFCL241SEE est une cellule de pesée robuste conçue pour les applications à haute tension dans les environnements industriels, en particulier dans les laminoirs et les lignes de traitement.
Spécifications clés
| spécification | Valeur |
|---|---|
| Charge nominale | 200 kN (45 000 livres) |
| Charge transversale autorisée | 100 kN (22 500 livres) |
| Charge étendue dans la direction de mesure | 300 kN (67 500 livres) |
| Capacité de surcharge | |
| - Dans le sens de la mesure | 1 000 kN (225 000 lb) |
| - Dans le sens transversal | 500 kN (112 500 livres) |
| Déflexion à charge nominale | 0,020 mm (0,8/1000 pouce) |
| Constante de ressort | 10 000 kN/mm (57 200 lb/pouce) |
| Matériel | Acier inoxydable massif |
