PFTL211-CE | ABB | Load Cell
مشخصات کلیدی
| مشخصات | واحدها | ارزش 1 | ارزش 2 |
|---|---|---|---|
| بار اسمی | |||
| - بار اسمی در جهت اندازهگیری | kN | 20.0 | 50.0 |
| پوند | 4500 | 11250 | |
| - بار عرضی مجاز | kN | 100.0 | 250.0 |
| پوند | 22500 | 56200 | |
| - بار گسترده در جهت اندازه گیری | kN | 30.0 | 75.0 |
| پوند | 6740 | 16900 | |
| ظرفیت اضافه بار | |||
| - در جهت اندازهگیری | kN | 200.0 | 500.0 |
| پوند | 45000 | 112500 | |
| - در جهت عرضی | kN | 200.0 | 250.0 |
| پوند | 45000 | 56200 | |
| انحراف در بار اسمی | میلی متر | 0.020 | 0.050 |
| 1/1000 اینچ | 0.8 | 2.0 | |
| ثابت بهار | kN/mm | 1000 | 1000 |
| 1000 پوند در اینچ | 5710 | 5710 |
PFTL211-CE | ABB | Load Cell
محصول فعلی
جاری
گزینه ها
توضیحات
مشخصات کلیدی
| مشخصات | واحدها | ارزش 1 | ارزش 2 |
|---|---|---|---|
| بار اسمی | |||
| - بار اسمی در جهت اندازهگیری | kN | 20.0 | 50.0 |
| پوند | 4500 | 11250 | |
| - بار عرضی مجاز | kN | 100.0 | 250.0 |
| پوند | 22500 | 56200 | |
| - بار گسترده در جهت اندازه گیری | kN | 30.0 | 75.0 |
| پوند | 6740 | 16900 | |
| ظرفیت اضافه بار | |||
| - در جهت اندازهگیری | kN | 200.0 | 500.0 |
| پوند | 45000 | 112500 | |
| - در جهت عرضی | kN | 200.0 | 250.0 |
| پوند | 45000 | 56200 | |
| انحراف در بار اسمی | میلی متر | 0.020 | 0.050 |
| 1/1000 اینچ | 0.8 | 2.0 | |
| ثابت بهار | kN/mm | 1000 | 1000 |
| 1000 پوند در اینچ | 5710 | 5710 |
