PFTL201CE | TEJIDO | Célula de carga
Especificaciones clave
| Especificación | Unidades | Valor 1 | Valor 2 | Valor 3 |
|---|---|---|---|---|
| Carga nominal (capacidad nominal) | ||||
| kN | 10.0 | 20.0 | 50.0 | |
| Libras. | 2250 | 4500 | 11250 | |
| Carga extendida | ||||
| kN | 15.0 | 30.0 | 75.0 | |
| Libras. | 3375 | 6750 | 16875 | |
| Carga Permitida | ||||
| - Dirección transversal | kN | 100.0 | 200.0 | 250.0 |
| - (Vertical) h=300 mm | Libras. | 22500 | 45000 | 56250 |
| Capacidad de sobrecarga | ||||
| - Dirección de medición | ||||
| - (Horizontal) | kN | 100.0 | 200.0 | 500.0 |
| Libras. | 22500 | 45000 | 112500 | |
| - Dirección transversal | ||||
| - (Vertical) h=300 mm | kN | 100.0 | 200.0 | 250.0 |
| Libras. | 22500 | 45000 | 56250 | |
| Desviación | ||||
| etc. | 0.010 | 0.020 | 0.050 | |
| 1/1000 de pulgada | 0.4 | 0.8 | 2.0 | |
| Constante de resorte | kN/mm | 1000 | 1000 | 1000 |
| 1000 libras/pulgada | 5720 | 5720 | 5720 |
PFTL201CE | TEJIDO | Célula de carga
Producto actual
Actual
Proveedor:
ABB
PFTL201CE | TEJIDO | Célula de carga
Precio habitual
$163.00
Precio de venta
$163.00
Precio habitual
$340.00
Opciones
Descripciones
Especificaciones clave
| Especificación | Unidades | Valor 1 | Valor 2 | Valor 3 |
|---|---|---|---|---|
| Carga nominal (capacidad nominal) | ||||
| kN | 10.0 | 20.0 | 50.0 | |
| Libras. | 2250 | 4500 | 11250 | |
| Carga extendida | ||||
| kN | 15.0 | 30.0 | 75.0 | |
| Libras. | 3375 | 6750 | 16875 | |
| Carga Permitida | ||||
| - Dirección transversal | kN | 100.0 | 200.0 | 250.0 |
| - (Vertical) h=300 mm | Libras. | 22500 | 45000 | 56250 |
| Capacidad de sobrecarga | ||||
| - Dirección de medición | ||||
| - (Horizontal) | kN | 100.0 | 200.0 | 500.0 |
| Libras. | 22500 | 45000 | 112500 | |
| - Dirección transversal | ||||
| - (Vertical) h=300 mm | kN | 100.0 | 200.0 | 250.0 |
| Libras. | 22500 | 45000 | 56250 | |
| Desviación | ||||
| etc. | 0.010 | 0.020 | 0.050 | |
| 1/1000 de pulgada | 0.4 | 0.8 | 2.0 | |
| Constante de resorte | kN/mm | 1000 | 1000 | 1000 |
| 1000 libras/pulgada | 5720 | 5720 | 5720 |
