PFTL211-CE | ABB | Yük Hücresi
Temel Özellikler
| Şartname | Birimler | Değer 1 | Değer 2 |
|---|---|---|---|
| Nominal Yük | |||
| - Ölçüm Yönündeki Nominal Yük | kN | 20.0 | 50.0 |
| Pound. | 4500 | 11250 | |
| - İzin Verilen Enine Yük | kN | 100.0 | 250.0 |
| Pound. | 22500 | 56200 | |
| - Ölçüm Yönünde Genişletilmiş Yük | kN | 30.0 | 75.0 |
| Pound. | 6740 | 16900 | |
| Aşırı Yük Kapasitesi | |||
| - Ölçüm Yönünde | kN | 200.0 | 500.0 |
| Pound. | 45000 | 112500 | |
| - En Dikey Yönde | kN | 200.0 | 250.0 |
| Pound. | 45000 | 56200 | |
| Nominal Yükte Sapma | mm | 0.020 | 0.050 |
| 1/1000 inç | 0.8 | 2.0 | |
| Bahar Sabiti | kN/mm | 1000 | 1000 |
| 1000 Lbs./inç | 5710 | 5710 |
PFTL211-CE | ABB | Yük Hücresi
Güncel ürün
Akım
SATICI:
ABB
PFTL211-CE | ABB | Yük Hücresi
Normal fiyat
$165.00
Satış ücreti
$165.00
Normal fiyat
$340.00
Seçenekler
Açıklamalar
Temel Özellikler
| Şartname | Birimler | Değer 1 | Değer 2 |
|---|---|---|---|
| Nominal Yük | |||
| - Ölçüm Yönündeki Nominal Yük | kN | 20.0 | 50.0 |
| Pound. | 4500 | 11250 | |
| - İzin Verilen Enine Yük | kN | 100.0 | 250.0 |
| Pound. | 22500 | 56200 | |
| - Ölçüm Yönünde Genişletilmiş Yük | kN | 30.0 | 75.0 |
| Pound. | 6740 | 16900 | |
| Aşırı Yük Kapasitesi | |||
| - Ölçüm Yönünde | kN | 200.0 | 500.0 |
| Pound. | 45000 | 112500 | |
| - En Dikey Yönde | kN | 200.0 | 250.0 |
| Pound. | 45000 | 56200 | |
| Nominal Yükte Sapma | mm | 0.020 | 0.050 |
| 1/1000 inç | 0.8 | 2.0 | |
| Bahar Sabiti | kN/mm | 1000 | 1000 |
| 1000 Lbs./inç | 5710 | 5710 |
