PFTL201CE | ABB | Yük Hücresi
Temel Özellikler
| Şartname | Birimler | Değer 1 | Değer 2 | Değer 3 |
|---|---|---|---|---|
| Nominal Yük (Nominal Kapasite) | ||||
| kN | 10.0 | 20.0 | 50.0 | |
| Pound. | 2250 | 4500 | 11250 | |
| Genişletilmiş Yük | ||||
| kN | 15.0 | 30.0 | 75.0 | |
| Pound. | 3375 | 6750 | 16875 | |
| İzin Verilen Yük | ||||
| - Enine Yön | kN | 100.0 | 200.0 | 250.0 |
| - (Dikey) h=300 mm | Pound. | 22500 | 45000 | 56250 |
| Aşırı Yük Kapasitesi | ||||
| - Ölçüm Yönü | ||||
| - (Yatay) | kN | 100.0 | 200.0 | 500.0 |
| Pound. | 22500 | 45000 | 112500 | |
| - Enine Yön | ||||
| - (Dikey) h=300 mm | kN | 100.0 | 200.0 | 250.0 |
| Pound. | 22500 | 45000 | 56250 | |
| Sapma | ||||
| mm | 0.010 | 0.020 | 0.050 | |
| 1/1000 inç | 0.4 | 0.8 | 2.0 | |
| Bahar Sabiti | kN/mm | 1000 | 1000 | 1000 |
| 1000 Lbs./inç | 5720 | 5720 | 5720 |
PFTL201CE | ABB | Yük Hücresi
Güncel ürün
Akım
SATICI:
ABB
PFTL201CE | ABB | Yük Hücresi
Normal fiyat
$163.00
Satış ücreti
$163.00
Normal fiyat
$340.00
Seçenekler
Açıklamalar
Temel Özellikler
| Şartname | Birimler | Değer 1 | Değer 2 | Değer 3 |
|---|---|---|---|---|
| Nominal Yük (Nominal Kapasite) | ||||
| kN | 10.0 | 20.0 | 50.0 | |
| Pound. | 2250 | 4500 | 11250 | |
| Genişletilmiş Yük | ||||
| kN | 15.0 | 30.0 | 75.0 | |
| Pound. | 3375 | 6750 | 16875 | |
| İzin Verilen Yük | ||||
| - Enine Yön | kN | 100.0 | 200.0 | 250.0 |
| - (Dikey) h=300 mm | Pound. | 22500 | 45000 | 56250 |
| Aşırı Yük Kapasitesi | ||||
| - Ölçüm Yönü | ||||
| - (Yatay) | kN | 100.0 | 200.0 | 500.0 |
| Pound. | 22500 | 45000 | 112500 | |
| - Enine Yön | ||||
| - (Dikey) h=300 mm | kN | 100.0 | 200.0 | 250.0 |
| Pound. | 22500 | 45000 | 56250 | |
| Sapma | ||||
| mm | 0.010 | 0.020 | 0.050 | |
| 1/1000 inç | 0.4 | 0.8 | 2.0 | |
| Bahar Sabiti | kN/mm | 1000 | 1000 | 1000 |
| 1000 Lbs./inç | 5720 | 5720 | 5720 |
