ДИ811 | АББ | Модуль цифрового ввода
Обзор
ABB DI811 — это модуль цифрового ввода, разработанный для использования в системах ввода-вывода Advant S800 и Advant-800xA компании ABB. Он обеспечивает 16 цифровых входных каналов, разделенных на две изолированные группы по 8 каналов в каждой, с контролем напряжения для каждой группы.
Технические характеристики
| Спецификация | Подробности |
|---|---|
| Модель | ДИ811 |
| Производители | АББ |
| Модель(и) | ABB Advant S800 ввода-вывода, ABB Advant-800xA |
| Количество каналов | 16 (2x8 каналов) |
| Диапазон напряжения входного сигнала | 36–60 В постоянного тока |
| Входной ток | 4 мА и 48 В |
| Номинальная изоляция | 50V |
| Размеры | |
| Длина | 12,7 см (5,0 дюймов) |
| Ширина | 7,6 см (3,0 дюйма) |
| Высота | 12,7 см (5,0 дюймов) |
| Масса | 0,2 кг (6,1 унции) |
ДИ811 | АББ | Модуль цифрового ввода
ДИ811 | АББ | Модуль цифрового ввода
Обзор
ABB DI811 — это модуль цифрового ввода, разработанный для использования в системах ввода-вывода Advant S800 и Advant-800xA компании ABB. Он обеспечивает 16 цифровых входных каналов, разделенных на две изолированные группы по 8 каналов в каждой, с контролем напряжения для каждой группы.
Технические характеристики
| Спецификация | Подробности |
|---|---|
| Модель | ДИ811 |
| Производители | АББ |
| Модель(и) | ABB Advant S800 ввода-вывода, ABB Advant-800xA |
| Количество каналов | 16 (2x8 каналов) |
| Диапазон напряжения входного сигнала | 36–60 В постоянного тока |
| Входной ток | 4 мА и 48 В |
| Номинальная изоляция | 50V |
| Размеры | |
| Длина | 12,7 см (5,0 дюймов) |
| Ширина | 7,6 см (3,0 дюйма) |
| Высота | 12,7 см (5,0 дюймов) |
| Масса | 0,2 кг (6,1 унции) |
