PFTL211-CE | ABB | Célula de carga
Especificações principais
| Especificação | Unidades | Valor 1 | Valor 2 |
|---|---|---|---|
| Carga nominal | |||
| - Carga Nominal na Direção de Medição | kN | 20.0 | 50.0 |
| Libras | 4500 | 11250 | |
| - Carga transversal permitida | kN | 100.0 | 250.0 |
| Libras | 22500 | 56200 | |
| - Carga estendida na direção de medição | kN | 30.0 | 75.0 |
| Libras | 6740 | 16900 | |
| Capacidade de sobrecarga | |||
| - Na direção da medição | kN | 200.0 | 500.0 |
| Libras | 45000 | 112500 | |
| - Na Direção Transversal | kN | 200.0 | 250.0 |
| Libras | 45000 | 56200 | |
| Deflexão em carga nominal | milímetros | 0.020 | 0.050 |
| 1/1000 polegada | 0.8 | 2.0 | |
| Constante de mola | kN/mm | 1000 | 1000 |
| 1000 libras/polegada | 5710 | 5710 |
PFTL211-CE | ABB | Célula de carga
Produto atual
Atual
Fornecedor:
ABB
PFTL211-CE | ABB | Célula de carga
Preço regular
$165.00
Preço de venda
$165.00
Preço regular
$340.00
Opções
Descrições
Especificações principais
| Especificação | Unidades | Valor 1 | Valor 2 |
|---|---|---|---|
| Carga nominal | |||
| - Carga Nominal na Direção de Medição | kN | 20.0 | 50.0 |
| Libras | 4500 | 11250 | |
| - Carga transversal permitida | kN | 100.0 | 250.0 |
| Libras | 22500 | 56200 | |
| - Carga estendida na direção de medição | kN | 30.0 | 75.0 |
| Libras | 6740 | 16900 | |
| Capacidade de sobrecarga | |||
| - Na direção da medição | kN | 200.0 | 500.0 |
| Libras | 45000 | 112500 | |
| - Na Direção Transversal | kN | 200.0 | 250.0 |
| Libras | 45000 | 56200 | |
| Deflexão em carga nominal | milímetros | 0.020 | 0.050 |
| 1/1000 polegada | 0.8 | 2.0 | |
| Constante de mola | kN/mm | 1000 | 1000 |
| 1000 libras/polegada | 5710 | 5710 |
