PFTL201CE | ABB | Célula de carga
Especificações principais
| Especificação | Unidades | Valor 1 | Valor 2 | Valor 3 |
|---|---|---|---|---|
| Carga nominal (capacidade nominal) | ||||
| kN | 10.0 | 20.0 | 50.0 | |
| Libras | 2250 | 4500 | 11250 | |
| Carga estendida | ||||
| kN | 15.0 | 30.0 | 75.0 | |
| Libras | 3375 | 6750 | 16875 | |
| Carga permitida | ||||
| - Direção Transversal | kN | 100.0 | 200.0 | 250.0 |
| - (Vertical) h=300 mm | Libras | 22500 | 45000 | 56250 |
| Capacidade de sobrecarga | ||||
| - Direção de Medição | ||||
| - (Horizontal) | kN | 100.0 | 200.0 | 500.0 |
| Libras | 22500 | 45000 | 112500 | |
| - Direção Transversal | ||||
| - (Vertical) h=300 mm | kN | 100.0 | 200.0 | 250.0 |
| Libras | 22500 | 45000 | 56250 | |
| Deflexão | ||||
| milímetros | 0.010 | 0.020 | 0.050 | |
| 1/1000 polegada | 0.4 | 0.8 | 2.0 | |
| Constante de mola | kN/mm | 1000 | 1000 | 1000 |
| 1000 libras/polegada | 5720 | 5720 | 5720 |
PFTL201CE | ABB | Célula de carga
Produto atual
Atual
Fornecedor:
ABB
PFTL201CE | ABB | Célula de carga
Preço regular
$163.00
Preço de venda
$163.00
Preço regular
$340.00
Opções
Descrições
Especificações principais
| Especificação | Unidades | Valor 1 | Valor 2 | Valor 3 |
|---|---|---|---|---|
| Carga nominal (capacidade nominal) | ||||
| kN | 10.0 | 20.0 | 50.0 | |
| Libras | 2250 | 4500 | 11250 | |
| Carga estendida | ||||
| kN | 15.0 | 30.0 | 75.0 | |
| Libras | 3375 | 6750 | 16875 | |
| Carga permitida | ||||
| - Direção Transversal | kN | 100.0 | 200.0 | 250.0 |
| - (Vertical) h=300 mm | Libras | 22500 | 45000 | 56250 |
| Capacidade de sobrecarga | ||||
| - Direção de Medição | ||||
| - (Horizontal) | kN | 100.0 | 200.0 | 500.0 |
| Libras | 22500 | 45000 | 112500 | |
| - Direção Transversal | ||||
| - (Vertical) h=300 mm | kN | 100.0 | 200.0 | 250.0 |
| Libras | 22500 | 45000 | 56250 | |
| Deflexão | ||||
| milímetros | 0.010 | 0.020 | 0.050 | |
| 1/1000 polegada | 0.4 | 0.8 | 2.0 | |
| Constante de mola | kN/mm | 1000 | 1000 | 1000 |
| 1000 libras/polegada | 5720 | 5720 | 5720 |
