900C30-0360-00 | Honeywell | Contrôleur CPU C30
| spécification | Détails |
|---|---|
| Fabricant | Honeywell |
| Numéro de produit | 900C30-0360-00 |
| type de produit | Contrôleur CPU C30 |
| Entrées analogiques | Universel = 96, niveau élevé = 192 |
| Sorties analogiques | 40 |
| Sorties analogiques (alimentation externe) | 192 |
| Entrées/sorties numériques | 384 |
| Blocs de fonctions | 400 |
| Poids d'expédition | 3kg |
Conception du contrôleur
Conception modulaire avec boîtier en rack métallique, alimentation, processeur de contrôleur et types de modules d'E/S sélectionnables par l'utilisateur.
Montage et installation en rack
Montage en surface avec 4 vis à l'arrière du rack. Catégorie d'installation II, degré de pollution 2, CEI 664, coordination de l'installation UL840.
Prise en charge des E/S du contrôleur
Prend en charge 4, 8 ou 12 emplacements d'E/S par rack
900C30-0360-00 | Honeywell | Contrôleur CPU C30
900C30-0360-00 | Honeywell | Contrôleur CPU C30
| spécification | Détails |
|---|---|
| Fabricant | Honeywell |
| Numéro de produit | 900C30-0360-00 |
| type de produit | Contrôleur CPU C30 |
| Entrées analogiques | Universel = 96, niveau élevé = 192 |
| Sorties analogiques | 40 |
| Sorties analogiques (alimentation externe) | 192 |
| Entrées/sorties numériques | 384 |
| Blocs de fonctions | 400 |
| Poids d'expédition | 3kg |
Conception du contrôleur
Conception modulaire avec boîtier en rack métallique, alimentation, processeur de contrôleur et types de modules d'E/S sélectionnables par l'utilisateur.
Montage et installation en rack
Montage en surface avec 4 vis à l'arrière du rack. Catégorie d'installation II, degré de pollution 2, CEI 664, coordination de l'installation UL840.
Prise en charge des E/S du contrôleur
Prend en charge 4, 8 ou 12 emplacements d'E/S par rack
