PFTL201CE | ABB | Load Cell
مشخصات کلیدی
| مشخصات | واحدها | ارزش 1 | ارزش 2 | ارزش 3 |
|---|---|---|---|---|
| بار اسمی (ظرفیت نامی) | ||||
| kN | 10.0 | 20.0 | 50.0 | |
| پوند | 2250 | 4500 | 11250 | |
| بار گسترده | ||||
| kN | 15.0 | 30.0 | 75.0 | |
| پوند | 3375 | 6750 | 16875 | |
| بار مجاز | ||||
| - جهت عرضی | kN | 100.0 | 200.0 | 250.0 |
| - (عمودی) h=300 میلیمتر | پوند | 22500 | 45000 | 56250 |
| ظرفیت اضافه بار | ||||
| - جهت اندازهگیری | ||||
| - (افقی) | kN | 100.0 | 200.0 | 500.0 |
| پوند | 22500 | 45000 | 112500 | |
| - جهت عرضی | ||||
| - (عمودی) h=300 میلیمتر | kN | 100.0 | 200.0 | 250.0 |
| پوند | 22500 | 45000 | 56250 | |
| انحراف | ||||
| میلی متر | 0.010 | 0.020 | 0.050 | |
| 1/1000 اینچ | 0.4 | 0.8 | 2.0 | |
| ثابت بهار | kN/mm | 1000 | 1000 | 1000 |
| 1000 پوند در اینچ | 5720 | 5720 | 5720 |
PFTL201CE | ABB | Load Cell
محصول فعلی
جاری
گزینه ها
توضیحات
مشخصات کلیدی
| مشخصات | واحدها | ارزش 1 | ارزش 2 | ارزش 3 |
|---|---|---|---|---|
| بار اسمی (ظرفیت نامی) | ||||
| kN | 10.0 | 20.0 | 50.0 | |
| پوند | 2250 | 4500 | 11250 | |
| بار گسترده | ||||
| kN | 15.0 | 30.0 | 75.0 | |
| پوند | 3375 | 6750 | 16875 | |
| بار مجاز | ||||
| - جهت عرضی | kN | 100.0 | 200.0 | 250.0 |
| - (عمودی) h=300 میلیمتر | پوند | 22500 | 45000 | 56250 |
| ظرفیت اضافه بار | ||||
| - جهت اندازهگیری | ||||
| - (افقی) | kN | 100.0 | 200.0 | 500.0 |
| پوند | 22500 | 45000 | 112500 | |
| - جهت عرضی | ||||
| - (عمودی) h=300 میلیمتر | kN | 100.0 | 200.0 | 250.0 |
| پوند | 22500 | 45000 | 56250 | |
| انحراف | ||||
| میلی متر | 0.010 | 0.020 | 0.050 | |
| 1/1000 اینچ | 0.4 | 0.8 | 2.0 | |
| ثابت بهار | kN/mm | 1000 | 1000 | 1000 |
| 1000 پوند در اینچ | 5720 | 5720 | 5720 |
