23212-0-110310 | ABB | نمونه واحد تغذیه گاز
بررسی اجمالی
ABB 23212-0-110310 یک واحد تغذیه گاز نمونه (SCC-F) است که برای استفاده با آنالیزورهای گاز پیوسته ABB طراحی شده است. این واحد به طور مؤثری گاز نمونه را به آنالیزور منتقل کرده و جریان و میعانات را در دو مسیر گاز مستقل مدیریت میکند. این واحد همچنین سیگنالهای وضعیت و هشدار از سیستم مدیریت نمونه را با برد کنترل آنالیزورهای Advance Optima یکپارچه میکند.
مشخصات فنی
| مدل | 23212-0-110310 |
|---|---|
| سازنده | ABB |
| نوع محصول | نمونه واحد تغذیه گاز |
| نرخ جریان | 10 تا 100 لیتر در ساعت با شیر سوزنی |
| ابعاد | ۱۲.۷ سانتیمتر x ۴.۸ سانتیمتر (۱/۲-۱۹") |
| وزن | 1.35 کیلوگرم (2.96 پوند) |
| دمای عملیاتی | -40 درجه سانتی گراد تا 70+ درجه سانتی گراد (-40 درجه فارنهایت تا +158 درجه فارنهایت) |
| دمای ذخیره سازی | -40 درجه سانتی گراد تا +85 درجه سانتی گراد (-40 درجه فارنهایت تا +185 درجه فارنهایت) |
| رطوبت نسبی | 10% تا 95% (غیر متراکم) |
23212-0-110310 | ABB | نمونه واحد تغذیه گاز
23212-0-110310 | ABB | نمونه واحد تغذیه گاز
بررسی اجمالی
ABB 23212-0-110310 یک واحد تغذیه گاز نمونه (SCC-F) است که برای استفاده با آنالیزورهای گاز پیوسته ABB طراحی شده است. این واحد به طور مؤثری گاز نمونه را به آنالیزور منتقل کرده و جریان و میعانات را در دو مسیر گاز مستقل مدیریت میکند. این واحد همچنین سیگنالهای وضعیت و هشدار از سیستم مدیریت نمونه را با برد کنترل آنالیزورهای Advance Optima یکپارچه میکند.
مشخصات فنی
| مدل | 23212-0-110310 |
|---|---|
| سازنده | ABB |
| نوع محصول | نمونه واحد تغذیه گاز |
| نرخ جریان | 10 تا 100 لیتر در ساعت با شیر سوزنی |
| ابعاد | ۱۲.۷ سانتیمتر x ۴.۸ سانتیمتر (۱/۲-۱۹") |
| وزن | 1.35 کیلوگرم (2.96 پوند) |
| دمای عملیاتی | -40 درجه سانتی گراد تا 70+ درجه سانتی گراد (-40 درجه فارنهایت تا +158 درجه فارنهایت) |
| دمای ذخیره سازی | -40 درجه سانتی گراد تا +85 درجه سانتی گراد (-40 درجه فارنهایت تا +185 درجه فارنهایت) |
| رطوبت نسبی | 10% تا 95% (غیر متراکم) |
