PFTL211-CE | TEJIDO | Célula de carga
Especificaciones clave
| Especificación | Unidades | Valor 1 | Valor 2 |
|---|---|---|---|
| Carga nominal | |||
| - Carga nominal en la dirección de medición | kN | 20.0 | 50.0 |
| Libras. | 4500 | 11250 | |
| - Carga transversal permitida | kN | 100.0 | 250.0 |
| Libras. | 22500 | 56200 | |
| - Carga extendida en la dirección de medición | kN | 30.0 | 75.0 |
| Libras. | 6740 | 16900 | |
| Capacidad de sobrecarga | |||
| - En dirección de medición | kN | 200.0 | 500.0 |
| Libras. | 45000 | 112500 | |
| - En dirección transversal | kN | 200.0 | 250.0 |
| Libras. | 45000 | 56200 | |
| Deflexión bajo carga nominal | etc. | 0.020 | 0.050 |
| 1/1000 de pulgada | 0.8 | 2.0 | |
| Constante de resorte | kN/mm | 1000 | 1000 |
| 1000 libras/pulgada | 5710 | 5710 |
PFTL211-CE | TEJIDO | Célula de carga
Producto actual
Actual
Proveedor:
ABB
PFTL211-CE | TEJIDO | Célula de carga
Precio habitual
$165.00
Precio de venta
$165.00
Precio habitual
$340.00
Opciones
Descripciones
Especificaciones clave
| Especificación | Unidades | Valor 1 | Valor 2 |
|---|---|---|---|
| Carga nominal | |||
| - Carga nominal en la dirección de medición | kN | 20.0 | 50.0 |
| Libras. | 4500 | 11250 | |
| - Carga transversal permitida | kN | 100.0 | 250.0 |
| Libras. | 22500 | 56200 | |
| - Carga extendida en la dirección de medición | kN | 30.0 | 75.0 |
| Libras. | 6740 | 16900 | |
| Capacidad de sobrecarga | |||
| - En dirección de medición | kN | 200.0 | 500.0 |
| Libras. | 45000 | 112500 | |
| - En dirección transversal | kN | 200.0 | 250.0 |
| Libras. | 45000 | 56200 | |
| Deflexión bajo carga nominal | etc. | 0.020 | 0.050 |
| 1/1000 de pulgada | 0.8 | 2.0 | |
| Constante de resorte | kN/mm | 1000 | 1000 |
| 1000 libras/pulgada | 5710 | 5710 |
