PFCL241VER | TEJIDO | Célula de carga
Descripción general
La PFCL241SEE de ABB es una celda de carga robusta diseñada para aplicaciones de alta tensión en entornos industriales, particularmente en laminadores y líneas de proceso.
Especificaciones clave
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Carga nominal | 200 kN (45000 libras) |
| Carga transversal permitida | 100 kN (22500 libras) |
| Carga extendida en la dirección de medición | 300 kN (67500 libras) |
| Capacidad de sobrecarga | |
| - En dirección de medición | 1000 kN (225 000 libras) |
| - En dirección transversal | 500 kN (112 500 libras) |
| Deflexión bajo carga nominal | 0,020 mm (0,8/1000 pulgadas) |
| Constante de resorte | 10000 kN/mm (57200 libras/pulgada) |
| Material | Acero inoxidable macizo |
PFCL241VER | TEJIDO | Célula de carga
Producto actual
Actual
Proveedor:
ABB
PFCL241VER | TEJIDO | Célula de carga
Precio habitual
$165.00
Precio de venta
$165.00
Precio habitual
$340.00
Opciones
Descripciones
Descripción general
La PFCL241SEE de ABB es una celda de carga robusta diseñada para aplicaciones de alta tensión en entornos industriales, particularmente en laminadores y líneas de proceso.
Especificaciones clave
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Carga nominal | 200 kN (45000 libras) |
| Carga transversal permitida | 100 kN (22500 libras) |
| Carga extendida en la dirección de medición | 300 kN (67500 libras) |
| Capacidad de sobrecarga | |
| - En dirección de medición | 1000 kN (225 000 libras) |
| - En dirección transversal | 500 kN (112 500 libras) |
| Deflexión bajo carga nominal | 0,020 mm (0,8/1000 pulgadas) |
| Constante de resorte | 10000 kN/mm (57200 libras/pulgada) |
| Material | Acero inoxidable macizo |
