Bently Nevada | 140734-02 | 3500/42M | Proximitor Seismic Monitor
Overview
The Bently Nevada 140734-02 is a 3500/42M Proximitor Seismic Monitor designed to provide comprehensive machinery protection and vibration monitoring. It continuously compares the monitored parameters against user-configured alarm setpoints to ensure optimal machinery health.
Technical Specifications
| Specification | Details |
|---|---|
| Manufacturer | Bently Nevada (Baker Hughes) |
| Product No. | 140734-02 |
| Product Type | 3500/42M Proximitor Seismic Monitor |
| Number of Channels | 4 |
| Input Types | Proximity and seismic transducers |
| Functions | Radial Vibration, Thrust Position, Differential Expansion, Eccentricity, REBAM, Acceleration, Velocity, Shaft Absolute, Circular Acceptance Region |
| Programming | Channels can be independently programmed to perform any of the above functions |
| Alarm Comparison | Continuously monitors and compares signals against user-set alarms |
| Primary Purpose | Machinery protection and providing critical machine data for maintenance and operations |
Bently Nevada | 140734-02 | 3500/42M | Proximitor Seismic Monitor
Bently Nevada | 140734-02 | 3500/42M | Proximitor Seismic Monitor
Overview
The Bently Nevada 140734-02 is a 3500/42M Proximitor Seismic Monitor designed to provide comprehensive machinery protection and vibration monitoring. It continuously compares the monitored parameters against user-configured alarm setpoints to ensure optimal machinery health.
Technical Specifications
| Specification | Details |
|---|---|
| Manufacturer | Bently Nevada (Baker Hughes) |
| Product No. | 140734-02 |
| Product Type | 3500/42M Proximitor Seismic Monitor |
| Number of Channels | 4 |
| Input Types | Proximity and seismic transducers |
| Functions | Radial Vibration, Thrust Position, Differential Expansion, Eccentricity, REBAM, Acceleration, Velocity, Shaft Absolute, Circular Acceptance Region |
| Programming | Channels can be independently programmed to perform any of the above functions |
| Alarm Comparison | Continuously monitors and compares signals against user-set alarms |
| Primary Purpose | Machinery protection and providing critical machine data for maintenance and operations |
