Bachmann | GIO212 | Universal Input/Output Module
Overview
The Bachmann GIO212 is a Universal Input/Output Module designed for versatile use in industrial automation. This module offers a flexible configuration of 12 channels that can be individually set as input or output, enabling functions such as analog input, temperature measurement, digital input/output, and PWM output.
Technical Specifications
| Attribute | Details |
|---|---|
| Manufacturer | Bachmann |
| Model Number | GIO212 |
| Channels | 12 channels (configurable as input or output) |
| Analog Inputs | Digital resolution: 16-bit |
| Input Voltage Range | ±10 V, ±1 V, ±100 mV, ±10 mV |
| Input Current Range | ±20 mA, 0-20 mA, 4-20 mA |
| Basic Accuracy (Analog Inputs) | ±0.05% FS (voltage inputs), ±0.1% FS (current inputs) |
| Analog Outputs | Digital resolution: 14-bit |
| Output Voltage Range | ±10 V |
| Output Current | 0(4) to 20 mA |
| Digital Inputs | Nominal 24 VDC |
| Digital Outputs | Low-Side, High-Side, or Push-Pull (half-bridge) |
| PWM Output | Frequency: 0.95 Hz to 10 kHz |
| Temperature Inputs (Pt100/Pt1000) | Range: -100°C to +800°C |
| Operating Temperature | -30°C to +60°C |
| Storage Temperature | -40°C to +85°C |
| Humidity (Operating) | 5% to 95% (without condensation) |
| Approvals | CE, cULus, CCC, Marine (DNV, LR, ABS, BV) |
Bachmann | GIO212 | Universal Input/Output Module
Bachmann | GIO212 | Universal Input/Output Module
Overview
The Bachmann GIO212 is a Universal Input/Output Module designed for versatile use in industrial automation. This module offers a flexible configuration of 12 channels that can be individually set as input or output, enabling functions such as analog input, temperature measurement, digital input/output, and PWM output.
Technical Specifications
| Attribute | Details |
|---|---|
| Manufacturer | Bachmann |
| Model Number | GIO212 |
| Channels | 12 channels (configurable as input or output) |
| Analog Inputs | Digital resolution: 16-bit |
| Input Voltage Range | ±10 V, ±1 V, ±100 mV, ±10 mV |
| Input Current Range | ±20 mA, 0-20 mA, 4-20 mA |
| Basic Accuracy (Analog Inputs) | ±0.05% FS (voltage inputs), ±0.1% FS (current inputs) |
| Analog Outputs | Digital resolution: 14-bit |
| Output Voltage Range | ±10 V |
| Output Current | 0(4) to 20 mA |
| Digital Inputs | Nominal 24 VDC |
| Digital Outputs | Low-Side, High-Side, or Push-Pull (half-bridge) |
| PWM Output | Frequency: 0.95 Hz to 10 kHz |
| Temperature Inputs (Pt100/Pt1000) | Range: -100°C to +800°C |
| Operating Temperature | -30°C to +60°C |
| Storage Temperature | -40°C to +85°C |
| Humidity (Operating) | 5% to 95% (without condensation) |
| Approvals | CE, cULus, CCC, Marine (DNV, LR, ABS, BV) |
