بي اف تي ال 201 سي اي | ايه بي بي | خلية الحمل
المواصفات الرئيسية
| تخصيص | الوحدات | القيمة 1 | القيمة 2 | القيمة 3 |
|---|---|---|---|---|
| الحمل الاسمي (السعة المقدرة) | ||||
| كيلو نيوتن | 10.0 | 20.0 | 50.0 | |
| رطل | 2250 | 4500 | 11250 | |
| حمولة ممتدة | ||||
| كيلو نيوتن | 15.0 | 30.0 | 75.0 | |
| رطل | 3375 | 6750 | 16875 | |
| الحمل المسموح به | ||||
| - الاتجاه العرضي | كيلو نيوتن | 100.0 | 200.0 | 250.0 |
| - (عمودي) ارتفاع = 300 مم | رطل | 22500 | 45000 | 56250 |
| قدرة التحميل الزائد | ||||
| - اتجاه القياس | ||||
| - (أفقي) | كيلو نيوتن | 100.0 | 200.0 | 500.0 |
| رطل | 22500 | 45000 | 112500 | |
| - الاتجاه العرضي | ||||
| - (عمودي) ارتفاع = 300 مم | كيلو نيوتن | 100.0 | 200.0 | 250.0 |
| رطل | 22500 | 45000 | 56250 | |
| انحراف | ||||
| مم | 0.010 | 0.020 | 0.050 | |
| 1/1000 بوصة | 0.4 | 0.8 | 2.0 | |
| ثابت الربيع | كيلو نيوتن/مم | 1000 | 1000 | 1000 |
| 1000 رطل/بوصة | 5720 | 5720 | 5720 |
بي اف تي ال 201 سي اي | ايه بي بي | خلية الحمل
المنتج الحالي
حاضِر
بائع:
ABB
بي اف تي ال 201 سي اي | ايه بي بي | خلية الحمل
سعر عادي
$163.00
سعر البيع
$163.00
سعر عادي
$340.00
خيارات
الأوصاف
المواصفات الرئيسية
| تخصيص | الوحدات | القيمة 1 | القيمة 2 | القيمة 3 |
|---|---|---|---|---|
| الحمل الاسمي (السعة المقدرة) | ||||
| كيلو نيوتن | 10.0 | 20.0 | 50.0 | |
| رطل | 2250 | 4500 | 11250 | |
| حمولة ممتدة | ||||
| كيلو نيوتن | 15.0 | 30.0 | 75.0 | |
| رطل | 3375 | 6750 | 16875 | |
| الحمل المسموح به | ||||
| - الاتجاه العرضي | كيلو نيوتن | 100.0 | 200.0 | 250.0 |
| - (عمودي) ارتفاع = 300 مم | رطل | 22500 | 45000 | 56250 |
| قدرة التحميل الزائد | ||||
| - اتجاه القياس | ||||
| - (أفقي) | كيلو نيوتن | 100.0 | 200.0 | 500.0 |
| رطل | 22500 | 45000 | 112500 | |
| - الاتجاه العرضي | ||||
| - (عمودي) ارتفاع = 300 مم | كيلو نيوتن | 100.0 | 200.0 | 250.0 |
| رطل | 22500 | 45000 | 56250 | |
| انحراف | ||||
| مم | 0.010 | 0.020 | 0.050 | |
| 1/1000 بوصة | 0.4 | 0.8 | 2.0 | |
| ثابت الربيع | كيلو نيوتن/مم | 1000 | 1000 | 1000 |
| 1000 رطل/بوصة | 5720 | 5720 | 5720 |
